Itens
| Item | Categoria | Nível | Onde conseguir | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ametista | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Arte da Guerra Sun-Zi | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Arte da Guerra WeiLao-Zi | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Arte da Guerra Wu-Zi | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Arte do Combo | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Ataque do Deus Dragão | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Ataque do Deus Dragão | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Ataque do Deus Dragão
melee_magic_attbonus_per +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Auto-Caça +12h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Auto-Caça +24h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Auto-Caça +4h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Auto-Caça +8h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Bandeira Branca | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Bênção da Vida | Poções | — | Baú |
|
|
Cobre | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Conselho do Eremita | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Cristal | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Defesa do Deus Dragão | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Defesa do Deus Dragão
Defesa % +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Diamante | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Ébano | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Elixir da Lua (E) | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Elixir da Lua (M) | Outros consumíveis | — | Quest |
|
|
Elixir da Lua (P) | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Elixir do Sol (E) | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Elixir do Sol (M) | Outros consumíveis | — | Quest |
|
|
Elixir do Sol (P) | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Esfera da Bênção | Bônus de itens | — | Drop de monstro, Baú, Loja Cash, Quest |
|
|
Feijão Zen | Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Golpe Crítico | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Golpe Crítico | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Golpe Crítico
Chance de crítico +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Golpe Perfurador | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Golpe Perfurador | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Golpe Perfurante
Chance de golpe perfurante +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Inteligência Deus Dragão
Forte contra monstros +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Jade | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Leitura de Arumaka | Outros consumíveis | — | Pedra Metin, Drop de monstro, Baú, Loja Cash |
|
|
Leitura de Jolla | Outros consumíveis | — | Pedra Metin, Drop de monstro, Baú |
|
|
Livro Arte de Equitação | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Livro da Forma(1) | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Livro da Mutação(2) | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Livro de Arte em Pedra | Bônus de itens | — | Loja de NPC |
|
|
Livro de Mineração | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Livro do Combo Mestre | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Livro do Polimorfismo(3) | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Madeira | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Manto da Bravura | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Manto da Bravura | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Pedra Metin, Baú |
|
|
Manto da Bravura (Auto) | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Marisco | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Mármore da Bênção | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Mármore de Pesca | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Medalha de Equitação | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Medalha do Dragão | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Memórias do Prudente | Pergaminhos de refino | — | Loja Cash |
|
|
Mestria do Combo | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Metal Mágico + | Pergaminhos de refino | — | Baú |
|
|
Orvalho Amarelo
Velocidade de ataque +8% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Azul
Valor de ataque +120 |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Branco
Defesa +150 |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Cinzento
Forte contra chefes +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Laranja
Chance de golpe perfurante +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Rosa
Forte contra metins +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Roxo
Forte contra monstros +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Turquesa
Bônus contra Humanoides +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Verde
Resistência a magia +15% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Orvalho Vermelho
Chance de crítico +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Ouro | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Pacote | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Palma de Crítico | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Palma Perfurante | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Pasta | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Perg. do Aprimoramento | Bônus de itens | — | Pedra Metin, Drop de monstro, Baú |
|
|
Perg. Novo Aprimoramento | Bônus de itens | — | Pedra Metin |
|
|
Pergaminho da Evolução | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Pergaminho da Extração | Bônus de itens | — | Pedra Metin, Drop de monstro |
|
|
Pergaminho da Mutação | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Pergaminho da Paz | Pergaminhos de refino | — | Drop de monstro, Pedra Metin, Baú |
|
|
Pergaminho do Dragão | Pergaminhos de refino | — | Baú |
|
|
Pergaminho do Dragão | Pergaminhos de refino | — | Baú |
|
|
Pergaminho do Exorcismo | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Pergaminho do Retorno | Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Pergaminho do Teleporte | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Pérola | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Pílula de Sangue | Outros consumíveis | — | Pedra Metin, Drop de monstro |
|
|
Platina | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Poção Azul(G) | Poções | — | Baú |
|
|
Poção Azul(M) | Poções | — | Baú |
|
|
Poção Azul(P) | Poções | — | Baú |