Poção Azul(G)
Item #27006
Onde conseguir
| Monstro | Nível | Chance | Onde fica |
|---|---|---|---|
| Metin da Dor Rei | 5 | 50% · x20 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Metin do Combate Rei | 10 | 50% · x20 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Metin da Batalha Rei | 15 | 50% · x20 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Metin da Ganância Rei | 20 | 50% · x20 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Metin Negra Rei | 25 | 100% · x20 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Se-Rang Guerreiro forte | 28 | 50% · x10 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Lykos Guerreiro forte | 30 | 50% · x10 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Metin da Escuridão Rei | 30 | 100% · x20 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Scrofa Guerreiro forte | 31 | 50% · x10 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Jin-Hee Guerreiro forte | 31 | 50% · x10 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Mahon Guerreiro forte | 32 | 50% · x10 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Bera Guerreiro forte | 33 | 50% · x10 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Tigris Guerreiro forte | 35 | 50% · x10 | Área Yongan, Área Joan, Área Pyungmoo |
| Metin do Ciúme Rei | 35 | 100% · x20 | Área Bakra, Área Yayang, Área Bokjung |
| Bo Guerreiro forte | 37 | 50% · x10 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Goo-Pae Guerreiro forte | 39 | 50% · x10 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Metin da Alma Rei | 40 | 100% · x20 | Deserto de Yongbi |
| Capitão Veneno Chefe | 42 | 50% · x20 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Chuong Guerreiro forte | 45 | 50% · x10 | Área Yayang, Área Bokjung, Área Bakra |
| Metin da Sombra Rei | 45 | 100% · x20 | Deserto de Yongbi, map_n_threeway |
| Chefe Orc Chefe | 50 | 400% · x100 | map_n_threeway |
| Metin da Dureza Rei | 50 | 100% · x20 | Deserto de Yongbi |
| Metin da Dureza Rei | 50 | 100% · x20 | Torre Gumsan |
| Líder Negro Chefe | 54 | 400% · x100 | Templo Hwang |
| Bandido do Deserto Guerreiro forte | 54 | 25% · x10 | Deserto de Yongbi |
| Metin do Diabo Rei | 55 | 100% · x20 | Montanha Sohan |
| Metin do Diabo Rei | 55 | 150% · x20 | só em masmorra/evento |
| Rainha Aranha Chefe | 60 | 400% · x100 | Kuahlo Dong |
| Hae-Tae Chefe | 60 | 400% · x50 | só em masmorra/evento |
| Metin da Queda Rei | 60 | 100% · x20 | só em masmorra/evento |
| Metin da Queda Rei | 60 | 150% · x20 | só em masmorra/evento |
| Lider Fantasma Negro Rei | 62 | 400% · x100 | só em masmorra/evento |
| Metin da Morte Rei | 65 | 100% · x20 | Montanha Sohan |
| Metin da Morte Rei | 65 | 150% · x20 | só em masmorra/evento |
| Tartaruga Gigante Chefe | 67 | 400% · x100 | Deserto de Yongbi, Guerra dos Reinos - Terra do Deserto |
| Metin do Assassino Rei | 70 | 100% · x20 | Doyyumhwan |
| Metin do Assassino Rei | 70 | 150% · x20 | só em masmorra/evento |
| Nove Caudas Chefe | 72 | 400% · x100 | Montanha Sohan |
| Rei Chama Chefe | 73 | 400% · x100 | Doyyumhwan |
| Rei Demónio Chefe | 75 | 100% · x20 | só em masmorra/evento |
| Tigre Fantasma Chefe | 75 | 400% · x100 | Templo Hwang |
| Metin Pung-Ma Rei | 75 | 150% · x20 | Lungsam, Jotunheim |
| Metin Ma-An Rei | 80 | 150% · x20 | Lungsam, Jotunheim |
| Metin Tu-Young Rei | 85 | 150% · x20 | metin2_map_trent02 |
| Metin Jeon-Un Rei | 90 | 150% · x20 | metin2_map_trent02 |
| Lorde Gnoll Chefe | 103 | 150% · x20 | Cabo Fogo de Dragão |
| Rakshasa Chefe | 103 | 150% · x20 | Cabo Fogo de Dragão |
| Príncipe Lemur Chefe | 103 | 150% · x20 | Falésia de Gautama |
| General Kappa Chefe | 103 | 150% · x20 | Baía de Nephrite |
| Cara de Ossos Chefe | 103 | 150% · x20 | Cabo Fogo de Dragão, Baía de Nephrite |
| General Lagosta Chefe | 103 | 150% · x20 | Baía de Nephrite |
| Arges Chefe | 104 | 150% · x20 | Montanhas do Trovão |
| Guarda Supremo Gnoll Rei | 105 | 150% · x20 | Cabo Fogo de Dragão |
| Martyaxwar Rei | 105 | 150% · x20 | Cabo Fogo de Dragão |
| Guarda-Costas Lemur Rei | 105 | 150% · x20 | Falésia de Gautama |
| Tritão Rei | 105 | 150% · x20 | Baía de Nephrite |
| Chefe Rubro Rei | 105 | 150% · x20 | Baía de Nephrite |
| Cara de Ossos Mau Chefe | 105 | 150% · x20 | Montanhas do Trovão |
| Rei Caranguejo Rei | 105 | 150% · x20 | Baía de Nephrite |
| Capitão Shruk Chefe | 105 | 150% · x20 | Falésia de Gautama |
| Polyphemos Rei | 106 | 150% · x20 | Montanhas do Trovão |
| Gárgula Chefe | 106 | 150% · x20 | Montanhas do Trovão |
| Chefe Rubro Brutal Rei | 107 | 150% · x20 | Montanhas do Trovão |
| Rei Wubba Rei | 107 | 150% · x20 | Montanhas do Trovão |
Drop comum (qualquer monstro do tipo e nível)
- Monstro Normal de nível 1 a 120 — 0.2%
- Monstro Forte de nível 1 a 120 — 0.26%
- Monstro Guerreiro de nível 1 a 120 — 0.3%
- Monstro Guerreiro forte de nível 1 a 120 — 0.4%
Chances base dos arquivos do servidor; eventos e bônus de drop aumentam.