Itens
| Item | Categoria | Nível | Onde conseguir | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ametista | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Arte da Guerra Sun-Zi | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Arte da Guerra WeiLao-Zi | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Arte da Guerra Wu-Zi | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Arte do Combo | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Ataque do Deus Dragão | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Ataque do Deus Dragão | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Ataque do Deus Dragão
melee_magic_attbonus_per +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Auto-Caça +12h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Auto-Caça +24h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Auto-Caça +4h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Auto-Caça +8h | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Bandeira Branca | Outros consumíveis | — | Drop de monstro, Baú |
|
|
Bênção da Vida | Poções | — | Baú |
|
|
Cobre | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Conselho do Eremita | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Cristal | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Defesa do Deus Dragão | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Defesa do Deus Dragão
Defesa % +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Diamante | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Ébano | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Elixir da Lua (E) | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Elixir da Lua (M) | Outros consumíveis | — | Quest |
|
|
Elixir da Lua (P) | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Elixir do Sol (E) | Outros consumíveis | — | Loja Cash |
|
|
Elixir do Sol (M) | Outros consumíveis | — | Quest |
|
|
Elixir do Sol (P) | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Esfera da Bênção | Bônus de itens | — | Drop de monstro, Baú, Loja Cash, Quest |
|
|
Feijão Zen | Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Fogo de Artifício | Outros consumíveis | — | Loja de NPC |
|
|
Golpe Crítico | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Golpe Crítico | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Golpe Crítico
Chance de crítico +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Golpe Perfurador | Elixires e buffs | — | Baú |
|
|
Golpe Perfurador | Elixires e buffs | — | Baú, Loja Cash |
|
|
Golpe Perfurante
Chance de golpe perfurante +20% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Inteligência Deus Dragão
Forte contra monstros +10% |
Outros consumíveis | — | Baú |
|
|
Jade | Bônus de itens | — | Baú |
|
|
Leitura de Arumaka | Outros consumíveis | — | Pedra Metin, Drop de monstro, Baú, Loja Cash |
|
|
Leitura de Jolla | Outros consumíveis | — | Pedra Metin, Drop de monstro, Baú |
|
|
Livro Arte de Equitação | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Livro da Forma(1) | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |
|
|
Livro da Mutação(2) | Outros consumíveis | — | Drop de monstro |