Chave d'Ouro
Item #50008
Onde conseguir
| Monstro | Nível | Chance | Onde fica |
|---|---|---|---|
| Soldado Veneno Guerreiro | 35 | 2% | map_n_threeway, Área Yayang, Área Bokjung |
| Maníaco Veneno Guerreiro | 37 | 2% | map_n_threeway, Área Yayang, Área Bokjung |
| Arqueiro Veneno Guerreiro forte | 40 | 2% | map_n_threeway, Área Yayang, Área Bokjung |
| Especialista Veneno Guerreiro forte | 42 | 2% | map_n_threeway, Área Yayang, Área Bokjung |
| Cão Infestado Forte | 51 | 0.2% | Montanha Sohan |
| Espadachim Infestado Guerreiro | 55 | 0.2% | Montanha Sohan |
| Lanceiro Infestado Guerreiro | 58 | 0.2% | Montanha Sohan |
| Tronco Fantasma Normal | 67 | 1 a cada 2000 abates | Lungsam |
| Dríade Forte | 69 | 1 a cada 1000 abates | Lungsam |
| Árvore Fantasma Rubra Forte | 74 | 1 a cada 800 abates | metin2_map_trent02 |
| Tronco Fantasma Rubro Guerreiro | 76 | 1 a cada 800 abates | metin2_map_trent02 |
| Dríade Rubra Guerreiro | 77 | 1 a cada 1000 abates | metin2_map_trent02 |
Chances base dos arquivos do servidor; eventos e bônus de drop aumentam.